Grafik Animasyon 2. Dönem 2. Yazılı Sonuçları 11 E
|
S.N.
|
NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Okul Yazısı
|
Motion G.
|
Maske
|
Buton Animasyonu
|
NOT
|
||||||||||
|
Yazı tipi
|
1. Büyü yen
|
2. Küçü le
|
Renk dolgu
|
Dönme
|
Yolda Gitme
|
Yazı Tipi
|
Maske
|
Up Yazı
|
Over Yazı
|
Down Yazı
|
Up
|
Over
|
Down
|
|||||
| PUAN DAĞILIMI | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
| 1 | 211 | ENES | KÖROĞLU | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 63 | ||
| 2 | 220 | OZAN | KAHVECİ | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 55 | ||||
| 3 | 276 | FERUDUN | YILDIZ | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 46 | ||||
| 4 | 348 | UFUK | AKTAŞ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 349 | COŞKUN | GÜLÇİÇEK | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 78 | ||
| 6 | 396 | PELİN | DURMUŞ | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 35 | ||||
| 7 | 400 | RAHMİ | KÖSE | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 45 | ||||||
| 8 | 407 | BİRKAN | AYDOĞDU | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 34 | ||||||
| 9 | 512 | ELİF | ERZİNCAN | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 518 | HAMİDE | TÜRKMEN | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 30 | |||||||
| 11 | 543 | SEDAT | YAŞ | 5 | 8 | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 63 | |||
| 12 | 547 | İREM | DEĞER | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36 | |||||
| 13 | 603 | İBRAHİM | BUÇUKCU | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 81 | |
| 14 | 622 | COŞKUN | ÇETİNKAYA | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | |||
| 15 | 643 | UĞUR | SELÇUK | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 48 | |||
| 16 | 649 | FERDİ | TORUN | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 41 | |||
| 17 | 722 | GÜLİZAR | GÜMÜŞBOĞA | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
| 18 | 725 | İBRAHİM | TURAN | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 70 | |
| 19 | 757 | TOLGA | KILIÇ | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||
| 20 | 762 | GÖKHAN | SPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 45 | |||||
| 21 | 792 | NESLİHAN | AYDIN | 10 | 10 | |||||||||||||
| 22 | 797 | DİLEK | VARAN | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 23 | 801 | MUHAMMET | MUSAOĞLU | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 80 |
| 24 | 837 | ÖZER | AYGÜN | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 56 | ||
| 25 | 882 | MUSA | AYAK | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 69 | ||
| 26 | 883 | NURAHMET | VARGÜN | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||
| 27 | 897 | GÜLSÜM | ÜLGEN | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 7 | 63 | |||
| 28 | 906 | ONUR | BAYIR | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||
| 29 | 909 | ÖMER | AYCİBİN | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 88 |
| 30 | 974 | EMRE | AKTAŞ | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 979 | SEDA | BALTA | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 42 | ||||||
| 32 | 980 | DİLEK | GÜL | 1 | 1 | |||||||||||||
| 33 | 1078 | EMİNE | BORAN | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 75 | |
| 34 | 1128 | CANSU | OVACIK | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 39 | ||||||
| 35 | 1146 | BURHAN | SEFEROĞLU | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 64 | |||
| 36 | 1196 | ÖZGÜR YANKI | ÇELİKAY | 1 | 1 | |||||||||||||

