Grafik ve Animasyon Dersi Armut Resmi 1. Sözlü 11D Sınıfı Sözlü Sonuçları
11 D Armut Sözlü
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Çalışma Alanı
10 |
Armut Çizim dolgu
50 |
Sap
10 |
Yaprak ve Dal
20 |
Katmanlar
10 |
Sonuç
|
| 43 | EMRE | PURUT | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 50 |
| 82 | MESUT | KÖKSAL | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 |
| 133 | OSMAN | BALCIOĞLU | 0 | 10 | 7 | 5 | 10 | 32 |
| 162 | İBRAHİM | ÇETİN | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 60 |
| 199 | MERT | ATAYURT | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLIOĞLU | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 25 |
| 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 |
| 342 | DOĞAN | ÇAKIR | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 40 |
| 358 | NADİR | KALKAN | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 382 | ENGİN | OLGUN | 10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 62 |
| 390 | PINAR | OLGUN | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 40 |
| 413 | SERVET | OĞUZYER | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 453 | EMİRHAN | KAYA | 0 | 30 | 5 | 10 | 10 | 55 |
| 484 | EDANUR | HURMA | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 503 | KÜBRA | ALTUNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | AYLİN | TORAMAN | 10 | 15 | 10 | 0 | 1 | 36 |
| 594 | FUAT | TINGIR | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 27 |
| 612 | UĞUR | PİR | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 |
| 647 | HALİL | DELİMEHMETOĞLU | 0 | 10 | 3 | 5 | 10 | 28 |
| 703 | DESTEGÜL | GÜNER | 10 | 25 | 10 | 0 | 6 | 51 |
| 743 | BURCU | SERİN | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| 798 | EMRE | AKCAN | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 833 | MURAT | KIZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | BURCU | AKYOL | 0 | |||||
| 838 | YUSUF | EV | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 35 |
| 840 | CANER | AĞAÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 28 |
| 869 | EFE | KARAHAN | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 43 |
| 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 942 | ENES | İSABETLİ | 0 | 15 | 7 | 10 | 10 | 42 |
| 988 | UĞUR | SIDAL | 0 | 10 | 2 | 5 | 5 | 22 |
| 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| 1065 | ZAFER | FİDAN | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 60 |
| 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 1142 | FIRAT | BAL | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 33 |
| 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Diğer Sınıfların Armut Notu Dökümü için:
11 F için burayı tıklayınız
11 E için burayı tıklayınız
Diğer notları görmek için sağ taraftaki Haberleri veya burayı tıklayınız.

