Grafik Animasyon 2. Dönem 2. Yazılı Sonuçları 11 D
|
S.N.
|
NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Okul Yazısı
|
Motion G.
|
Maske
|
Buton Animasyonu
|
NOT
|
||||||||||
|
Yazı tipi
|
1. Büyü yen Ani
|
2. Küçü len Ani
|
Renk dolgu
|
Dönme
|
Yolda Gitme
|
Yazı Tipi
|
Maske Anim
|
Up Yazı
|
Over Yazı
|
Down Yazı
|
Up Anim
|
Over Ani
|
Down Ani
|
|||||
|
PUAN DAĞILIMI
|
5
|
10
|
10
|
5
|
5
|
5
|
3
|
12
|
5
|
5
|
5
|
10
|
10
|
10
|
100
|
|||
| 1 | 43 | EMRE | PURUT | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||
| 2 | 82 | MESUT | KÖKSAL | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||
| 3 | 133 | OSMAN | BALCIOĞLU | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 80 |
| 4 | 162 | İBRAHİM | ÇETİN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 55 | |
| 5 | 199 | MERT | ATAYURT | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 | ||||
| 6 | 272 | SELİN SEDEF | ÖZAVŞARLI OĞLU | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 7 | 285 | ÖZCAN | ÜSTÜNER | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 69 | |
| 8 | 342 | DOĞAN | ÇAKIR | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 30 | |||||
| 9 | 358 | NADİR | KALKAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 10 | 382 | ENGİN | OLGUN | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 59 | |||
| 11 | 390 | PINAR | OLGUN | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 66 | |
| 12 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 453 | EMİRHAN | KAYA | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||||
| 14 | 484 | EDANUR | HURMA | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45 | ||
| 15 | 503 | KÜBRA | ALTUNAY | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 58 |
| 16 | 523 | AYLİN | TORAMAN | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 66 | ||
| 17 | 594 | FUAT | TINGIR | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 18 | 612 | UĞUR | PİR | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | |
| 19 | 647 | HALİL | DELİMEHMET OĞLU | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 36 | ||||
| 20 | 703 | DESTEGÜL | GÜNER | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 54 | |||
| 21 | 743 | BURCU | SERİN | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 67 | ||
| 22 | 798 | EMRE | AKCAN | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 24 | 833 | MURAT | KIZIL | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||||
| 25 | 835 | BURCU | AKYOL | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||||||||||
| 26 | 838 | YUSUF | EV | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 27 | 840 | CANER | AĞAÇ | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 45 | ||||||
| 28 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 29 | 869 | EFE | KARAHAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 34 | |
| 30 | 876 | CAVİT | ÇOĞUPLUGİL | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 66 | |
| 31 | 887 | ÖZKAN | DOĞRUSÖZ | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 45 | ||
| 32 | 942 | ENES | İSABETLİ | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 51 | |||
| 33 | 988 | UĞUR | SIDAL | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71 |
| 34 | 1060 | FURKAN | MERALOĞLU | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 35 | 1065 | ZAFER | FİDAN | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | ||
| 36 | 1110 | ASLIHAN | KARAMEŞE | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | |||||||
| 37 | 1142 | FIRAT | BAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
| 38 | 1147 | İLKNUR | GÜLEÇ | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||

