2010-2011 Grafik Animasyon 11B 1. Dönem 4. Sözlü Hotspot Sonuçlarıdır
11 B

Sayfanın yapılmış halini görmek için burayı tıklayınız
| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Çalış ma Alanı | Arka plan | Sol Kutu | Mal tepe Tica ret | Ana Sayfa Yazı | Mavi Kutu | Yeşil Kutu | Turu ncu Kutu | Sizi başa rıya götü rür. | TOP LAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
| 1 | 356 | VOLKAN | ŞEKER | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 72 |
| 2 | 413 | SERVET | OĞUZYER | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 53 |
| 3 | 455 | ERKAN | AKTÜRK | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 67 |
| 4 | 466 | HATİCE | ŞANVER | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 59 |
| 5 | 474 | ONUR | TEMEL | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 69 |
| 6 | 510 | UĞUR | GÖKDEMİR | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 67 |
| 7 | 525 | ÖZLEM | DEDEOĞLU | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| 8 | 594 | FUAT | TINGIR | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| 9 | 604 | EREN | KARACA | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 56 |
| 10 | 610 | MUSTAFA | YÜCEL | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 |
| 11 | 695 | EMRAH | TEMİZSOY | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 49 |
| 12 | 700 | TURGUT | ÇAKILCI | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 65 |
| 13 | 707 | ONUR | GENÇTÜRK | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 78 |
| 14 | 715 | DİLARA | ÖZ | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 39 |
| 15 | 729 | FURKAN | HURŞUT. | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 |
| 16 | 781 | ÜNAL | VURAL | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 17 | 838 | YUSUF | EV | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 62 |
| 18 | 840 | CANER | AĞAÇ | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 75 |
| 19 | 843 | MURAT | ÇİFTÇİ | 5 | 0 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 77 |
| 20 | 930 | NEZAKET | YILDIRIM | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 |
| 21 | 934 | SEDAT | MELEK | 5 | 0 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 74 |
| 22 | 952 | BARTUHAN | İSHAKOĞLU | 0 | |||||||||
| 23 | 956 | KAĞAN | SÜZEN | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 |
| 24 | 993 | MELİS | YILDIRIM | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| 25 | 1025 | MEHMET YİĞİT | BAYDUR | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 |
| 26 | 1038 | SALİH | ŞİMŞEK | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 62 |
| 27 | 1188 | BURAK | TAŞKIN | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 70 |
| 28 | 1238 | BETÜL | DOĞAN | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 61 |
| 29 | 1271 | EBRU | SEKMEN | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 52 |

