2010-2011 Grafik Animasyon 11AA 1. Dönem 4. Sözlü Hotspot Sonuçlarıdır
11 Anadolu A

Sayfanın yapılmış halini görmek için burayı tıklayınız
| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Çalış ma Alanı | Arka plan | Sol Kutu | Mal tepe Tica ret | Ana Sayfa Yazı | Mavi Kutu | Yeşil Kutu | Turuncu Kutu | Sizi başa rıya götürür. | TOP LAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
| 1 | 1 | KENAN | ESKİ | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 67 |
| 2 | 5 | HAKAN | ÖZKAN | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 71 |
| 3 | 7 | HAKKI | AYRIK | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 82 |
| 4 | 9 | ERGİN | ARSLAN | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
| 5 | 12 | ÖZLEM | ŞAHİN | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 51 |
| 6 | 13 | AYKUT | ŞEKER | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 51 |
| 7 | 14 | PINAR | GÜNEŞ | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 61 |
| 8 | 15 | AKIN ARDA | AKSOY | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 76 |
| 9 | 19 | MERT | NURAY | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 0 | 45 |
| 10 | 22 | YUNUS EMRE | ÇAVUŞ | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 55 |
| 11 | 23 | LEYLA | KARAKAYA | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 |
| 12 | 24 | YUSUF | TÜMER | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 64 |
| 13 | 25 | BUSE | ÖZCAN | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 84 |
| 14 | 30 | SERKAN MURAT | AŞLAYAN | 5 | 0 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 81 |
| 15 | 32 | SERCAN | AĞACIK | 0 | |||||||||
| 16 | 35 | ECENUR | UÇAK | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 63 |
| 17 | 36 | OKTAY VOLKAN | ERSOY | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 64 |
| 18 | 37 | EDA | AKTÜRK | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 76 |
| 19 | 41 | EREN | GÜNEY | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 53 |
| 20 | 42 | SAFA | GÜNEY | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 59 |
| 21 | 44 | SELDEM | LEKTEMUR | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 69 |
| 22 | 47 | AYLİN | ŞATIROĞLU | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 |
| 23 | 52 | DEMET | KARTAL | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 24 | 56 | FATİH | AYDIN | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 77 |
| 25 | 57 | BÜŞRA | YAVUZ | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 65 |
| 26 | 59 | BUSE | ÖZKUBİLAY | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 76 |
| 27 | 121 | DİDEM | ŞENTÜRK | 5 | 5 | 10 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 82 |
| 28 | 192 | SALİH | İLİMDAR | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 42 |

