2010-2011 Grafik Animasyon 11A 1. Dönem 4. Sözlü Hotspot Sonuçlarıdır
11 A

Sayfanın yapılmış halini görmek için burayı tıklayınız
| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Çalış ma Ala nı | Arka plan | Sol Kutu | Mal tepe Tica ret | Ana Say fa | Mavi Kutu | Yeşil Kutu | Turun cu Kutu | Sizi başa rıya götü rür. | TOP LAM |
| NOT BAREMİ | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | |||
| 1 | 58 | SONGÜL | GENÇ | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 76 |
| 2 | 64 | SEYNAN | ELGÜN | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 50 |
| 3 | 65 | FURKAN | GÜNEY | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 45 |
| 4 | 85 | BATUHAN MUZAFFER | DOYMAZ | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 77 |
| 5 | 95 | TAYLAN | ÖZMEN | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 47 |
| 6 | 99 | RECEP HAKKI | DEMİR | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 84 |
| 7 | 293 | ALİ KEMAL | NEZİR | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 61 |
| 8 | 514 | GÖKTUĞ | İNAL | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 82 |
| 9 | 585 | ÖNER | GENÇ | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 |
| 10 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 |
| 11 | 689 | KÜRŞAD YAVUZ | ATASEVEN | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 12 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 48 |
| 13 | 730 | OĞUZHAN | YEKE | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 68 |
| 14 | 746 | GİZEM | SERTTAŞ | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 78 |
| 15 | 777 | ALİ İHSAN | KOÇAK | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 5 | 5 | 7 | 62 |
| 16 | 786 | MAHMUT | KILIÇ | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 17 | 862 | BURAK | KANTARCI | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| 18 | 880 | GÜLÇİMEN | AKKUŞ | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 |
| 19 | 894 | FIRAT | KARACA | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 |
| 20 | 914 | YAKUP | YAVUZ | 5 | 5 | 7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 83 |
| 21 | 936 | OĞUZ | DOĞAN | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 73 |
| 22 | 997 | ÖMER | YETİM | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 59 |
| 23 | 1008 | İSMAİL | İÇKA | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| 24 | 1159 | SEVGİ BETÜL | YÜCEL | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 77 |
| 25 | 1192 | TOLGA | GEVŞEK | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 43 |

