2012-2013 Grafik Animasyon Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sonuçları 11 A
| Sıra No | Okul No | Ad Soyad | GÖKYÜZÜ | DENİZ | BULUT | GÜNEŞ | KUŞLAR | BALIKLAR | ÇEMBER | YAZI | TOPLAM |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 | 100 | |||
| 1 | 107 | ONURCAN ATASOY | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | – | 31 |
| 3 | 267 | VELİ GÖK | 3 | 3 | 7 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 51 |
| 4 | 268 | AYBERK ALTAY | 3 | 5 | – | – | 12 | 12 | – | – | 32 |
| 5 | 278 | MURAT TOKMAKOĞLU | 3 | 1 | 5 | – | – | 10 | 8 | 12 | 39 |
| 6 | 296 | ÖZEN ARSLANYÜREK | – | – | 10 | – | 7 | 8 | – | – | 25 |
| 7 | 309 | BURAK YARKIN | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 12 | 8 | 15 | 80 |
| 8 | 379 | DENİZ UÇAR | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 49 |
| 9 | 380 | TUNCAY KÖG | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 44 |
| 10 | 420 | BARIŞ UMUT ALTUN | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 5 | 10 | 71 |
| 11 | 430 | ÖMER DOĞAN | – | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | – | 8 | 47 |
| 12 | 435 | RECEP KAAN ALEMDAR | – | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | – | – | 23 |
| 13 | 441 | FURKAN TOKER | 3 | 1 | – | – | 5 | 7 | – | 12 | 28 |
| 14 | 446 | MELİKE MENTEŞ | – | – | 7 | – | – | 12 | 8 | 2 | 29 |
| 15 | 451 | UĞUR TARHAN | 10 | 1 | 3 | – | 1 | 12 | 7 | 3 | 37 |
| 16 | 469 | AYŞENUR GÜZEL | 10 | – | 5 | 7 | 3 | 3 | – | 7 | 35 |
| 17 | 481 | BURAK GÜDER | 5 | 7 | 5 | – | 10 | 8 | 5 | 8 | 48 |
| 18 | 484 | OKAN TURAN | – | – | – | – | 5 | 12 | 8 | – | 25 |
| 19 | 503 | ECEM ASAR | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 15 | 8 | 12 | 83 |
| 20 | 511 | SERPİL YAZICI | 5 | 7 | 7 | 5 | – | 8 | 8 | 10 | 50 |
| 22 | 534 | HASAN SARICI | – | 7 | 3 | 3 | – | – | 3 | 8 | 24 |
| 23 | 540 | SEMA ALAYLI | – | – | 3 | – | – | 7 | 3 | – | 13 |
| 24 | 566 | İREM GÜL CAYMAZ | – | 7 | 7 | 3 | – | 5 | 7 | 17 | 46 |
| 25 | 617 | NERGİZ ÇAKMAK | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 26 | 644 | YAVUZ KAAN İÇMEN | – | 3 | 10 | 3 | – | 15 | 7 | 7 | 45 |
| 27 | 669 | İBRAHİM EV | 1 | – | 5 | – | 10 | 7 | – | 3 | 26 |
| 28 | 678 | RAŞİT KAPLAN | 7 | – | 7 | – | 7 | 10 | 7 | – | 38 |
| 29 | 823 | OKTAY ÇAĞATAY DEMİRER | – | – | 10 | – | 7 | 8 | – | 10 | 35 |
| 30 | 911 | ERTUĞRUL ÜÇTAŞ | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 | 15 | 7 | 15 | 84 |
| 31 | 1310 | ALİ KARAKOYUN | 3 | 1 | 2 | – | 3 | 5 | – | – | 14 |
| 32 | 1327 | KÜBRA BALTACI | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 |

