11-B Grafik Animasyon Toplu Sonuçları
| Sıra | No | İsim | 1. Yazılı | 1. SÖZLÜ İÇİN YAPILAN SINAVLAR |
1. Sözlü Notu |
|||||
| Ev | Elma | Bahçeli EV | Esmer Kadın | Kelebek | ||||||
| 1 | 10 | Ferhat Kamburtaş | 32 | 55 | 58 | 66 | 0 | 45 | ||
| 2 | 35 | Seyran Elgün | 48 | 70 | 56 | 51 | 25 | 51 | ||
| 3 | 48 | Cafer Ersin Yıkıkdere | 55 | 90 | 79 | 0 | 54 | 56 | ||
| 4 | 50 | Emine Çakan | 62 | 59 | 39 | 51 | 50 | |||
| 5 | 67 | Mesut Temizsoy | 71 | 85 | 70 | 59 | 65 | 70 | ||
| 6 | 76 | Diğdem Türkmen | 36 | 75 | 60 | 0 | 28 | 41 | ||
| 7 | 111 | Kübra Uçan | 34 | 65 | 0 | 0 | 43 | 27 | ||
| 8 | 138 | Çağla Yanardağ | 55 | 41 | 0 | 55 | 38 | |||
| 9 | 144 | Seda Anar | 50 | 80 | 39 | 0 | 28 | 37 | ||
| 10 | 188 | Hakan Deniz | 43 | 58 | 19 | 51 | 42 | |||
| 11 | 206 | Nurcan Terlemez | 24 | 40 | 41 | 0 | 15 | 24 | ||
| 12 | 210 | Müge Dalga | 22 | 30 | 39 | 0 | 38 | 27 | ||
| 13 | 212 | Yeliz Boyraz | 30 | 80 | 10 | 0 | 30 | 30 | ||
| 14 | 280 | Ozan Ayin | 60 | 61 | 0 | 43 | 41 | |||
| 15 | 343 | Kurtuluş Demir | 58 | 70 | 66 | 74 | 56 | 67 | ||
| 16 | 345 | Ramazan Küçükgüzel | 42 | 80 | 81 | 11 | 19 | 48 | ||
| 17 | 375 | Esra Çakmak | 70 | 75 | 59 | 40 | 66 | 60 | ||
| 18 | 401 | Okan Mustafa Karataş | 42 | 75 | 58 | 44 | 44 | 55 | ||
| 19 | 420 | Fatma Sivri | 86 | 40 | 61 | 48 | 79 | 57 | ||
| 20 | 422 | Sema Er | 82 | 75 | 66 | 26 | 76 | 61 | ||
| 21 | 429 | Hüseyin Peker | 48 | 20 | 58 | 56 | 55 | 47 | ||
| 22 | 435 | Emine Polat | 62 | 70 | 61 | 29 | 40 | 50 | ||
| 23 | 517 | İpek Turgut | 82 | 100 | 64 | 25 | 0 | 47 | ||
| 24 | 522 | Işık Gizem Koraltan | 63 | 29 | 32 | 69 | 43 | |||
| 25 | 545 | Gülsüm Esra Ekşioğlu | 30 | 70 | 65 | 43 | 35 | 53 | ||
| 26 | 560 | Hasan Can Şentürk | 73 | 75 | 60 | 54 | 56 | 61 | ||
| 27 | 593 | Mevsim Aktaş | 38 | 40 | 58 | 31 | 61 | 47 | ||
| 28 | 627 | Burhan Çetintaş | 54 | 75 | 0 | 0 | 63 | 34 | ||
| 29 | 804 | Halil Şimşek | 45 | 40 | 60 | 0 | 20 | 30 | ||
| 30 | 1455 | Yağmur Buğra Semiz | 58 | 65 | 10 | 46 | 70 | 48 | ||
| 31 | 1467 | Okan Civelek | 81 | 80 | 58 | 66 | 65 | 67 | ||
| 32 | 1475 | Erhun Buğa | 28 | 54 | 10 | 30 |
31
|
|||

