11-A Grafik Animasyon Toplu Sonuçları
| Sıra | No | İsim | 1. Yazılı | 1. Sözlü İçin Yapılan Çalışmalar |
1. Sözlü Notu |
|||||
| Ev | Elma | Bahçeli Ev | Esmer Kadın | Kelebek | ||||||
| 1 | 3 | İlknur Yıldırım | 56 | 100 | 41 | 69 | 74 | 71 | ||
| 2 | 4 | Yeşim Kolpar | 37 | 90 | 70 | 0 | 58 | 54 | ||
| 3 | 11 | Musa Salur | 62 | 90 | 60 | 56 | 44 | 63 | ||
| 4 | 34 | Sinem Karakuş | 14 | 40 | 43 | 44 | 83 | 52 | ||
| 5 | 36 | Ayşenur Aydın | 36 | 40 | 50 | 42 | 26 | 40 | ||
| 6 | 39 | Sercan İçöz | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | |||
| 7 | 49 | Yakup Burak Kılıç | 68 | 90 | 63 | 64 | 73 | 72 | ||
| 8 | 61 | Tuğçe Koç | 42 | 80 | 68 | 76 | 98 | 80 | ||
| 9 | 62 | Muharrem Türk | 42 | 55 | 56 | 24 | 66 | 50 | ||
| 10 | 80 | Merve Öztek | 57 | 90 | 49 | 0 | 81 | 55 | ||
| 11 | 129 | Berk Can Polat | 90 | 0 | 0 | 60 | 38 | |||
| 12 | 227 | Akay Mehmet Bul | 64 | 100 | 73 | 0 | 85 | 64 | ||
| 13 | 264 | Gamze Çağlar | 50 | 70 | 60 | 0 | 0 | 33 | ||
| 14 | 266 | Seda Şen | 28 | 80 | 56 | 34 | 0 | 42 | ||
| 15 | 322 | Muhammet Temizsoy | 50 | 80 | 74 | 55 | 68 | 69 | ||
| 16 | 325 | Dursun Tahta | 68 | 95 | 71 | 57 | 70 | 73 | ||
| 17 | 326 | Özlem Yavuz | 78 | 85 | 60 | 67 | 75 | 72 | ||
| 18 | 327 | Fatma Dingil | 67 | 100 | 58 | 75 | 63 | 74 | ||
| 19 | 344 | Fatma Kanlı | 70 | 63 | 49 | 63 | 61 | |||
| 20 | 374 | Pınar Yanıklar | 36 | 90 | 50 | 5 | 45 | 48 | ||
| 21 | 376 | Burcu Bal | 26 | 85 | 51 | 47 | 0 | 46 | ||
| 22 | 378 | Ersin Bozoğlu | 23 | 36 | 41 | 28 | 35 | |||
| 23 | 434 | Eda Özdemir | 87 | 100 | 66 | 52 | 75 | 73 | ||
| 24 | 481 | Hakan Sağıroğlu | 10 | 95 | 61 | 19 | 69 | 61 | ||
| 25 | 544 | Ersan Balaban | 25 | 85 | 56 | 20 | 63 | 56 | ||
| 26 | 576 | Kerim Dinçer | 42 | 66 | 74 | 76 | 72 | |||
| 27 | 795 | Murat Can Kocaoğlu | 22 | 80 | 49 | 36 | 76 | 60 | ||
| 28 | 1176 | Emre Tuz | 59 | 90 | 0 | 61 | 93 | 61 | ||
| 29 | 1396 | Halil Türk | 12 | 60 | 0 | 46 | 25 | 33 | ||
| 30 | 1454 | İzzet Çoban | 40 | 95 | 46 | 46 | 65 | 63 | ||
| 31 | 1456 | Nalan Atik | 34 | 90 | 60 | 46 | 38 | 58 | ||

