Grafik ve Animasyon Dersi Armut Resmi 1. Sözlü 11F Sınıfı Sözlü Sonuçları
11 F Armut Sözlü
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Çalışma Alanı
10 |
Armut Çizim dolgu
50 |
Sap
10 |
Yaprak ve Dal
20 |
Katmanlar
10 |
Sonuç
|
| 1 | 87 | RIDVAN | ÖZCAN | 0 | 20 | 5 | 3 | 10 | 38 |
| 2 | 90 | MUSTAFA | KOPUZ | 0 | 25 | 3 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | 104 | MERYEM | SİLER | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 4 | 136 | GÜLÇİN GÜNAY | DEVİR | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 6 | 218 | GÖKHAN | İMAMOĞLU | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 32 |
| 7 | 239 | HÜSEYİN | ÇİĞDEM | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 8 | 283 | SEVİL | ŞAHİN | 10 | 25 | 3 | 2 | 0 | 40 |
| 9 | 419 | ERDEM | YILDIZ | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 40 |
| 10 | 588 | BURAK ARAS | YILMAZ | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 65 |
| 11 | 601 | BURAK | KIRKLAR | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | 33 |
| 12 | 606 | SONER | DURMAZ | 10 | 30 | 7 | 10 | 10 | 67 |
| 13 | 631 | ERKAN | ELİTOK | 0 | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 14 | 662 | MELTEM | DURSUN | 10 | 25 | 5 | 5 | 3 | 48 |
| 15 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 29 |
| 16 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 17 | 750 | CÜNEYT | DENLİ | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| 18 | 760 | AYKUT | ÖZKAŞ | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 19 | 763 | EMRE | ŞEN | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 20 | 783 | TAYFUN | ŞİRİN | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 |
| 21 | 785 | DİLEK | YILMAZ | 10 | 20 | 5 | 10 | 3 | 48 |
| 22 | 788 | FİLİZ | ERGÜN | 0 | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 23 | 855 | GÜLDEN | DEMİR | 10 | 15 | 5 | 10 | 0 | 40 |
| 24 | 884 | EROL CAN | ÖZMEN | 10 | 25 | 2 | 0 | 6 | 43 |
| 25 | 890 | SERKAN | BİLGİN | 10 | 25 | 5 | 0 | 6 | 46 |
| 26 | 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | 0 | |||||
| 27 | 908 | SUAT | ÖZÇELİK | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 28 | 928 | ÜMRAN | KAYA | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 29 | 941 | ENES | DİKEL | 0 | 20 | 3 | 1 | 10 | 34 |
| 30 | 966 | FATİH | KISA | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| 31 | 973 | ESMA | ETİRLİ | 0 | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 |
| 32 | 977 | ÖZKAN | AKIN | 10 | 20 | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 33 | 1031 | GÖZDE | DEMİRCİOĞLU | 5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 42 |
| 34 | 1081 | HAFİZE | YALDIZ | 10 | 20 | 3 | 5 | 3 | 41 |
| 35 | 1087 | SULTAN | UÇAN | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 37 |
| 36 | 1120 | COŞKUN | TÜRKOĞLU | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 37 | 1126 | PELİN | TURAN | 0 | 15 | 3 | 4 | 10 | 32 |
| 38 | 1155 | FEYZA | YETİMOĞLU | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 25 |
Diğer Sınıfların Armut Notu Dökümü için:
11 D için burayı tıklayınız
11 E için burayı tıklayınız
Diğer notları görmek için sağ taraftaki Haberleri veya burayı tıklayınız.

