Grafik ve Animasyon Dersi 11E 1. YAZILI Sonuçları
11 E 1. Yazılı
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Çalışma Alanı
5 |
kus şekil ve renk 10
|
cicek 1 sap yaprak iç dolgu şekil 15
|
çiçek 2 şekil, dış dolgu iç sarı 10
|
çiçek 3 pembe sarı şekil renk 10
|
çiçek 4 dış beyaz iç dolgu turuncu sarı 10
|
çiçek 5 dış turuncu iç kırmızı sarı 10
|
Yer şekil renk gradient 10
|
bulut renk şekil 10
|
güneş geçişli renk şekil 10
|
Sonuç
|
| 1 | 211 | ENES | KÖROĞLU | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 2 | 220 | OZAN | KAHVECİ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 23 |
| 3 | 276 | FERUDUN | YILDIZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 32 |
| 4 | 348 | UFUK | AKTAŞ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | 349 | COŞKUN | GÜLÇİÇEK | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 41 |
| 6 | 396 | PELİN | DURMUŞ | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 38 |
| 7 | 400 | RAHMİ | KÖSE | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 33 |
| 8 | 407 | BİRKAN | AYDOĞDU | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 54 |
| 9 | 512 | ELİF | ERZİNCAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 |
| 10 | 518 | HAMİDE NUR | TÜRKMEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 24 |
| 11 | 543 | SEDAT | YAŞ | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 46 |
| 12 | 547 | İREM | DEĞER | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 |
| 13 | 603 | İBRAHİM | BUÇUKCU | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 46 |
| 14 | 622 | COŞKUN | ÇETİNKAYA | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 55 |
| 15 | 643 | UĞUR | SELÇUK | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 |
| 16 | 649 | FERDİ | TORUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| 17 | 722 | GÜLİZAR | GÜMÜŞBOĞA | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 41 |
| 18 | 725 | İBRAHİM | TURAN | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 19 | 757 | TOLGA | KILIÇ | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 |
| 20 | 762 | GÖKHAN | SPOR | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 43 |
| 21 | 792 | NESLİHAN | AYDIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 23 |
| 22 | 797 | DİLEK AYSUN | VARAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 23 | 801 | MUHAMMET BURAK | MUSAOĞLU | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 41 |
| 24 | 837 | ÖZER | AYGÜN | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| 25 | 882 | MUSA | AYAK | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 53 |
| 26 | 883 | NURAHMET | VARGÜN | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 28 |
| 27 | 897 | GÜLSÜM | ÜLGEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 24 |
| 28 | 906 | ONUR | BAYIR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 21 |
| 29 | 909 | ÖMER | AYCİBİN | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 81 |
| 30 | 974 | EMRE | AKTAŞ | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 53 |
| 31 | 979 | SEDA | BALTA | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 55 |
| 32 | 980 | DİLEK | GÜL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 33 | 1078 | EMİNE | BORAN | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 |
| 34 | 1128 | CANSU | OVACIK | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 35 | 1146 | BURHAN | SEFEROĞLU | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 48 |
| 36 | 1196 | ÖZGÜR YANKI | ÇELİKAY | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 42 |
Bütün Sınıfların 1. Yazılı Notları Dökümü:
11 D 1. Yazılı Sonucu için burayı tıklayınız
11 F 1. Yazılı Sonucu için burayı tıklayınız
Diğer notları görmek için sağ taraftaki Haberleri veya burayı tıklayınız.

