GA. 11-A Grafik Animasyon Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sonuçları
![]() |
||||||||
|
Sıra
|
No
|
İsim
|
Güneş
|
Bulut
|
Yer
|
Çiçek
|
Kelebek
|
Toplam
|
| 1 | 3 | İlknur Yıldırım | 80 | 70 | 60 | 20 | 50 | 56 |
| 2 | 4 | Yeşim Kolpar | 50 | 95 | 0 | 40 | 0 | 37 |
| 3 | 11 | Musa Salur | 100 | 70 | 70 | 70 | 0 | 62 |
| 4 | 34 | Sinem Karakuş | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 36 | Ayşenur Aydın | 40 | 70 | 30 | 0 | 40 | 36 |
| 6 | 39 | Sercan İçöz | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 49 | Yakup Burak Kılıç | 90 | 60 | 100 | 0 | 90 | 68 |
| 8 | 61 | Tuğçe Koç | 80 | 80 | 50 | 0 | 0 | 42 |
| 9 | 62 | Muharrem Türk | 60 | 100 | 50 | 0 | 0 | 42 |
| 10 | 80 | Merve Öztek | 40 | 70 | 60 | 60 | 55 | 57 |
| 11 | 129 | Berk Can Polat | ||||||
| 12 | 227 | Akay Mehmet Bul | 90 | 90 | 60 | 80 | 0 | 64 |
| 13 | 264 | Gamze Çağlar | 0 | 80 | 40 | 70 | 60 | 50 |
| 14 | 266 | Seda Şen | 0 | 70 | 30 | 0 | 40 | 28 |
| 15 | 322 | Muhammet Temizsoy | 0 | 100 | 90 | 60 | 0 | 50 |
| 16 | 325 | Dursun Tahta | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 68 |
| 17 | 326 | Özlem Yavuz | 98 | 70 | 80 | 70 | 70 | 77,6 |
| 18 | 327 | Fatma Dingil | 80 | 0 | 95 | 90 | 70 | 67 |
| 19 | 344 | Fatma Kanlı | ||||||
| 20 | 374 | Pınar Yanıklar | 0 | 90 | 0 | 50 | 40 | 36 |
| 21 | 376 | Burcu Bal | 40 | 50 | 0 | 40 | 0 | 26 |
| 22 | 378 | Ersin Bozoğlu | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | 434 | Eda Özdemir | 98 | 90 | 70 | 85 | 90 | 86,6 |
| 24 | 481 | Hakan Sağıroğlu | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | 544 | Ersan Balaban | 0 | 70 | 0 | 0 | 55 | 25 |
| 26 | 576 | Kerim Dinçer | 40 | 100 | 70 | 0 | 0 | 42 |
| 27 | 795 | Murat Can Kocaoğlu | 0 | 0 | 30 | 80 | 0 | 22 |
| 28 | 1176 | Emre Tuz | 70 | 90 | 75 | 60 | 0 | 59 |
| 29 | 1396 | Halil Türk | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | 1454 | İzzet Çoban | 40 | 60 | 40 | 10 | 50 | 40 |
| 31 | 1456 | Nalan Atik | 70 | 70 | 30 | 0 | 0 | 34 |


