GA. 11-A Flash ile Esmer Kadın Resmi Yapımı Sözlü Sonuçları
![]() |
|||||||||||
| S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | Burun | Dudak | Göz | Kaş | Saç | Boyun | Küpeler | Toplam |
| 1 | 3 | İLKNUR | YILDIRIM | 85 | 75 | 70 | 80 | 60 | 40 | 75 | 69 |
| 2 | 4 | YEŞİM | KOLPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | MUSA | SALUR | 75 | 60 | 75 | 70 | 65 | 50 | 0 | 56 |
| 4 | 34 | SİNEM | KARAKUŞ | 80 | 50 | 70 | 65 | 0 | 0 | 44 | |
| 5 | 36 | AYŞENUR | AYDIN | 65 | 70 | 50 | 60 | 50 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | 39 | SERCAN | İÇÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 49 | YAKUP BURAK | KILIÇ | 90 | 75 | 90 | 70 | 75 | 50 | 0 | 64 |
| 8 | 61 | TUĞÇE | KOÇ | 80 | 85 | 100 | 100 | 85 | 80 | 0 | 76 |
| 9 | 62 | MUHARREM | TÜRK | 0 | 65 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | 80 | MERVE | ÖZTEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 129 | BERK CAN | POLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 227 | AKAY MEHMET | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 264 | GAMZE | ÇAĞLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 266 | SEDA | ŞEN | 70 | 50 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | 322 | MUHAMMET | TEMİZSOY | 75 | 70 | 85 | 75 | 80 | 0 | 0 | 55 |
| 16 | 325 | DURSUN | TAHTA | 85 | 70 | 80 | 75 | 70 | 20 | 0 | 57 |
| 17 | 326 | ÖZLEM | YAVUZ | 90 | 85 | 80 | 85 | 65 | 65 | 0 | 67 |
| 18 | 327 | FATMA | DİNGİL | 95 | 90 | 100 | 100 | 90 | 50 | 0 | 75 |
| 19 | 344 | FATMA | KANLI | 75 | 75 | 65 | 70 | 60 | 0 | 0 | 49 |
| 20 | 374 | PINAR | YANIKLAR | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 376 | BURCU | BAL | 70 | 65 | 65 | 70 | 60 | 0 | 0 | 47 |
| 22 | 378 | ERSİN | BOZOĞLU | 0 | 55 | 60 | 60 | 55 | 10 | 50 | 41 |
| 23 | 434 | EDA | ÖZDEMİR | 80 | 65 | 70 | 80 | 70 | 0 | 0 | 52 |
| 24 | 481 | HAKAN | SAĞIROĞLU | 0 | 40 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | 544 | ERSAN | BALABAN | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | 576 | KERİM | DİNCER | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 74 |
| 27 | 795 | MURAT CAN | KOCAOĞLU | 75 | 70 | 0 | 0 | 70 | 40 | 0 | 36 |
| 28 | 1176 | EMRE | TUZ | 80 | 80 | 100 | 85 | 80 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | 1396 | HALİL | TÜRK | 80 | 60 | 50 | 65 | 65 | 0 | 0 | 46 |
| 30 | 1454 | İZZET | ÇOBAN | 75 | 60 | 65 | 70 | 55 | 0 | 0 | 46 |
| 31 | 1456 | NALAN | ATİK | 0 | 70 | 85 | 90 | 75 | 0 | 0 | 46 |


