2010-2011 Grafik Animasyon 11AA 1. Dönem 3. Sözlü Sonuçlarıdır
11 AA

| S.No | Öğr. No | Adı | Soyadı | Dosya Adı | Çalışma Alanı | Slice | İletişim Button (15) + Slice (10) | Misyon Button (15) + Slice2 (10) | Vizyon Button (15) + Slice3 (10) | TOPLAM |
| PUANTAJ | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 1 | 1 | KENAN | ESKİ | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 |
| 2 | 5 | HAKAN | ÖZKAN | 5 | 10 | 8 | 17 | 17 | 17 | 74 |
| 3 | 7 | HAKKI | AYRIK | 5 | 9 | 9 | 20 | 17 | 17 | 77 |
| 4 | 9 | ERGİN | ARSLAN | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 5 | 12 | ÖZLEM | ŞAHİN | 4 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 54 |
| 6 | 13 | AYKUT | ŞEKER | 5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 53 |
| 7 | 14 | PINAR | GÜNEŞ | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 40 |
| 8 | 15 | AKIN ARDA | AKSOY | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 41 |
| 9 | 19 | MERT | NURAY | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 10 | 22 | YUNUS EMRE | ÇAVUŞ | G | G | G | G | G | G | G |
| 11 | 23 | LEYLA | KARAKAYA | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 36 |
| 12 | 24 | YUSUF | TÜMER | 5 | 9 | 0 | 8 | 6 | 8 | 36 |
| 13 | 25 | BUSE | ÖZCAN | 5 | 9 | 9 | 21 | 21 | 21 | 86 |
| 14 | 30 | SERKAN . | AŞLAYAN | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 15 | 32 | SERCAN | AĞACIK | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 16 | 35 | ECENUR | UÇAK | 5 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 | 72 |
| 17 | 36 | OKTAY V. | ERSOY | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 33 |
| 18 | 37 | EDA | AKTÜRK | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 19 | 41 | EREN | GÜNEY | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 26 |
| 20 | 42 | SAFA | GÜNEY | 5 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 42 |
| 21 | 44 | SELDEM | LEKTEMUR | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 11 | 55 |
| 22 | 47 | AYLİN | ŞATIROĞLU | G | G | G | G | G | G | G |
| 23 | 52 | DEMET | KARTAL | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 24 | 56 | FATİH | AYDIN | 5 | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | 81 |
| 25 | 57 | BÜŞRA | YAVUZ | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 46 |
| 26 | 59 | BUSE | ÖZKUBİLAY | G | G | G | G | G | G | G |
| 27 | 121 | DİDEM | ŞENTÜRK | 5 | 10 | 9 | 16 | 16 | 16 | 72 |
| 28 | 192 | SALİH | İLİMDAR | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 39 |

