GA. 11-A Flash ile Kelebek Resmi Yapıımı Sözlü Sonuçları
![]() |
||||||||
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
Sol Kanat
|
Sağ Kanat
|
Gövde
|
Anten
|
Toplam
|
| 1 | 3 | İLKNUR | YILDIRIM | 75 | 80 | 70 | 70 | 74 |
| 2 | 4 | YEŞİM | KOLPAR | 60 | 60 | 50 | 60 | 58 |
| 3 | 11 | MUSA | SALUR | 40 | 50 | 45 | 40 | 44 |
| 4 | 34 | SİNEM | KARAKUŞ | 100 | 100 | 70 | 60 | 83 |
| 5 | 36 | AYŞENUR | AYDIN | 50 | 55 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | 39 | SERCAN | İÇÖZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 49 | YAKUP BURAK | KILIÇ | 80 | 80 | 70 | 60 | 73 |
| 8 | 61 | TUĞÇE | KOÇ | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 |
| 9 | 62 | MUHARREM | TÜRK | 70 | 70 | 75 | 50 | 66 |
| 10 | 80 | MERVE | ÖZTEK | 85 | 90 | 80 | 70 | 81 |
| 11 | 129 | BERK CAN | POLAT | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 |
| 12 | 227 | AKAY MEHMET | BUL | 90 | 80 | 90 | 80 | 85 |
| 13 | 264 | GAMZE | ÇAĞLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 266 | SEDA | ŞEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 322 | MUHAMMET | TEMİZSOY | 60 | 60 | 70 | 80 | 68 |
| 16 | 325 | DURSUN | TAHTA | 80 | 70 | 70 | 60 | 70 |
| 17 | 326 | ÖZLEM | YAVUZ | 80 | 80 | 70 | 70 | 75 |
| 18 | 327 | FATMA | DİNGİL | 70 | 70 | 50 | 60 | 63 |
| 19 | 344 | FATMA | KANLI | 65 | 65 | 60 | 60 | 63 |
| 20 | 374 | PINAR | YANIKLAR | 40 | 30 | 60 | 50 | 45 |
| 21 | 376 | BURCU | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 378 | ERSİN | BOZOĞLU | 40 | 30 | 40 | 0 | 28 |
| 23 | 434 | EDA | ÖZDEMİR | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 |
| 24 | 481 | HAKAN | SAĞIROĞLU | 75 | 80 | 60 | 60 | 69 |
| 25 | 544 | ERSAN | BALABAN | 70 | 70 | 60 | 50 | 63 |
| 26 | 576 | KERİM | DİNCER | 80 | 80 | 75 | 70 | 76 |
| 27 | 795 | MURAT CAN | KOCAOĞLU | 70 | 80 | 75 | 80 | 76 |
| 28 | 1176 | EMRE | TUZ | 100 | 100 | 80 | 90 | 93 |
| 29 | 1396 | HALİL | TÜRK | 50 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| 30 | 1454 | İZZET | ÇOBAN | 70 | 70 | 60 | 60 | 65 |
| 31 | 1456 | NALAN | ATİK | 60 | 60 | 0 | 30 | 38 |


