2011-2012 Grafik Animasyon 11 C 2. Dönem 1. Yazılı Sonuçları
| Sıra No | Okul NO | Adı Soyadı |
Arka Plan | Bulut lar | Güneş | Çiçek | Arı | Yer Yüzeyi | TOPLAM NOT |
| NOT BAREMİ | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 | ||
| 1 | 106 | ELİF GÖKTAŞ | 5 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 42 |
| 2 | 128 | ALİ TALAY | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 10 | 65 |
| 3 | 163 | UĞURCAN DEMİR | 5 | 20 | 15 | 10 | 17 | 15 | 82 |
| 4 | 173 | EZGİ KARAMAN | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 95 |
| 5 | 182 | TUFAN DAĞ | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 75 |
| 6 | 193 | MERAL AKSU | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 | 7 | 52 |
| 7 | 203 | ELİF CANSU EKELİK | 5 | 15 | 7 | 8 | 15 | 15 | 65 |
| 9 | 275 | YUNUS EMRE UZUN | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| 10 | 357 | YAĞMUR KOÇ | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 15 | 90 |
| 11 | 450 | SEYFULLAH CANSIZ | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 |
| 12 | 470 | HAVA NUR YILDIZ | 5 | 20 | 7 | 10 | 15 | 15 | 72 |
| 13 | 571 | EFKAN BALABAN | 5 | 20 | 10 | 15 | 30 | 15 | 95 |
| 14 | 625 | MERTCAN BATMAZ | 5 | 20 | 10 | 15 | 25 | 15 | 90 |
| 15 | 635 | EMRE ÇELİK | 5 | 20 | 10 | 7 | 20 | 15 | 77 |
| 16 | 654 | EREN KAN | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 85 |
| 17 | 852 | SUAT AKKAYA | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 80 |
| 18 | 881 | TOLGA TAN | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 80 |
| 19 | 911 | ERTUĞRUL ÜÇTAŞ | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 33 |
| 20 | 929 | YASEMİN ALMIŞ | 5 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 55 |
| 21 | 981 | MURAT TOSUN | 5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 67 |
| 22 | 989 | ABDULSAMET KOÇ | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 10 | 90 |
| 23 | 1007 | BANU GİRGİN | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 85 |
| 24 | 1095 | OLCAY YAĞLI | 0 | ||||||
| 25 | 1162 | ABDULGANİ SULANÇ | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 37 |
| 27 | 1204 | SELVİ BEDİR | 0 | ||||||
| 29 | 1237 | MÜCAHİD ŞİRİN | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 95 |
| 30 | 1252 | GÖKHAN URGENCİ | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 | 85 |
| 31 | 1254 | ÖZGE KAYA | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 55 |
| 32 | 1484 | ÇİĞDEM ÖZTÜRK | 5 | 15 | 8 | 10 | 20 | 15 | 73 |
| 33 | 1492 | ZEYNEL BEKTAŞ | 5 | 15 | 15 | 7 | 25 | 15 | 82 |

