2011-2012 Grafik Animasyon 11 A 2. Dönem 1. Yazılı Sonuçları
| Sıra No | Okul NO | Adı Soyadı |
ArkaPlan | Bulutlar | Güneş | Çiçek | Arı | Yer Yüzeyi | TOPLAM NOT |
| NOT BAREMİ | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 | ||
| 1 | 81 | UMUT YALDIZ | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 |
| 2 | 134 | Ö AYKUT ADIYAMAN | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 65 |
| 3 | 147 | MUHAMMED ŞENGÜL | 0 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 80 |
| 4 | 165 | ENGİN ATALAY | 0 | ||||||
| 5 | 169 | SEDAT DEMİRCİ | 5 | 20 | 10 | 0 | 25 | 7 | 67 |
| 6 | 172 | MELİS ÇAKIL | 0 | 7 | 10 | 5 | 15 | 5 | 42 |
| 7 | 175 | SEMİH DEĞİRMENBAŞI | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 10 | 95 |
| 8 | 222 | KÜBRA BÜYÜKKIYICI | 5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 95 |
| 9 | 234 | ÜNZİLE KORKMAZ | 5 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15 | 85 |
| 10 | 252 | BETÜL KALAYCI | 3 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 98 |
| 11 | 253 | TAYFUN YILDIRIM | 5 | 15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 80 |
| 12 | 294 | ÖMER ŞAHİN | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 50 |
| 13 | 328 | BUSE DURGUT | 5 | 15 | 10 | 7 | 25 | 10 | 72 |
| 14 | 526 | M OSMAN CANBAŞ | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 15 | 95 |
| 15 | 527 | KAAN CANSARAN | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 52 |
| 16 | 648 | EMRE GÜLER | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 70 |
| 17 | 671 | ŞULE ONARMA | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | 0 | 50 |
| 18 | 717 | MERVE BATTAL | 5 | 20 | 10 | 15 | 30 | 15 | 95 |
| 19 | 719 | EMRE CENGİZ | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | 15 | 75 |
| 20 | 786 | MAHMUT KILIÇ | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 37 |
| 21 | 821 | GÜLŞAH ÇAYLAK | 0 | ||||||
| 22 | 826 | MELEK GENÇ | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 38 |
| 23 | 1028 | KADİRCAN KIYAK | 5 | 20 | 10 | 10 | 30 | 15 | 90 |
| 24 | 1154 | BORA AYVAZ | 5 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 |
| 25 | 1282 | OĞUZHAN KULAKSIZ | 5 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 75 |
| 26 | 1286 | FATMA DEMİRTAŞ | 0 | ||||||
| 27 | 1294 | ARİF ENES BARUTCU | 5 | 20 | 15 | 10 | 30 | 10 | 90 |
| 28 | 1496 | MUTLU ERGEÇ | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | 10 | 46 |
| 29 | 1497 | ADA KAYA | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 75 |

