11 F Sınıfı Veritabanı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Sonuçları
11 F Sınıfı
|
S.N.
|
ÖĞ.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
1. Yazılı
|
| 1 | 87 | RIDVAN | ÖZCAN | 54 |
| 2 | 90 | MUSTAFA | KOPUZ | 39 |
| 3 | 104 | MERYEM | SİLER | 35 |
| 4 | 136 | GÜLÇİN GÜNAY | DEVİR | 11 |
| 5 | 158 | ÖZGE | SERTTAŞ | 29 |
| 6 | 218 | GÖKHAN | İMAMOĞLU | 1 |
| 7 | 239 | HÜSEYİN | ÇİĞDEM | 3 |
| 8 | 283 | SEVİL | ŞAHİN | 47 |
| 9 | 419 | ERDEM | YILDIZ | 66 |
| 10 | 588 | BURAK ARAS | YILMAZ | 90 |
| 11 | 601 | BURAK | KIRKLAR | 61 |
| 12 | 606 | SONER | DURMAZ | 30 |
| 13 | 631 | ERKAN | ELİTOK | 25 |
| 14 | 662 | MELTEM | DURSUN | 6 |
| 15 | 672 | MUSTAFA | ÖZKAN | 9 |
| 16 | 723 | MUSTAFA | DAMGACI | 10 |
| 17 | 750 | CÜNEYT | DENLİ | 64 |
| 18 | 760 | AYKUT | ÖZKAŞ | 37 |
| 19 | 763 | EMRE | ŞEN | 32 |
| 20 | 783 | TAYFUN | ŞİRİN | 60 |
| 21 | 785 | DİLEK | YILMAZ | 60 |
| 22 | 788 | FİLİZ | ERGÜN | 21 |
| 23 | 855 | GÜLDEN | DEMİR | 26 |
| 24 | 884 | EROL CAN | ÖZMEN | 16 |
| 25 | 890 | SERKAN | BİLGİN | 41 |
| 26 | 896 | TUĞBA | KURTULUŞ | |
| 27 | 908 | SUAT | ÖZÇELİK | 65 |
| 28 | 928 | ÜMRAN | KAYA | 16 |
| 29 | 941 | ENES | DİKEL | 30 |
| 30 | 966 | FATİH | KISA | 24 |
| 31 | 973 | ESMA | ETİRLİ | 1 |
| 32 | 977 | ÖZKAN | AKIN | 38 |
| 33 | 1031 | GÖZDE | DEMİRCİOĞLU | 40 |
| 34 | 1081 | HAFİZE | YALDIZ | 51 |
| 35 | 1087 | SULTAN | UÇAN | 52 |
| 36 | 1120 | COŞKUN | TÜRKOĞLU | 38 |
| 37 | 1126 | PELİN | TURAN | 33 |
| 38 | 1155 | FEYZA | YETİMOĞLU | 21 |
| Sınav Tarihi | 23.03.2010 |
Bilgiler e-okul sistemine girilmiştir.
Diğer sınav sonuçlarını görmek için sağdaki Haberler linkini veya burayı tıklayınız.

